Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống lúc 11h48 ngày 11/6/2022
Khảo sát tại các cửa hàng vào lúc 11h48 cho thấy giá vàng SJC tăng trở lại với mức tăng từ 100.000 đồng/lượng đến 400.000 đồng/lượng.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và hệ thống PNJ chi nhánh Hà Nội, vàng SJC cùng đảo chiều tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra.
Tại chi nhánh Hà Nội thuộc Tập đoàn Doji và Tập đoàn Phú Quý, vàng SJC có cùng mức tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Trong khi đó, tại chi nhánh TP HCM thuộc hệ thống PNJ, giá vàng được đơn vị này điều chỉnh tăng mạnh nhất là 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào còn chiều bán ra tăng 200.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 10/6 | Phiên hôm nay 11/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 68,55 | 69,45 | 68,75 | 69,65 | +200 | +200 |
Hà Nội | 68,55 | 69,47 | 68,75 | 69,67 | +200 | +200 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 68,50 | 69,40 | 68,70 | 69,55 | +200 | +150 |
TP HCM | 68,70 | 69,40 | 68,70 | 69,60 | - | +200 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 68,55 | 69,40 | 68,75 | 69,55 | +200 | +150 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 68,60 | 69,50 | 69,00 | 69,70 | +400 | +200 |
Hà Nội | 68,60 | 69,50 | 68,80 | 69,70 | +200 | +200 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 68,56 | 69,38 | 68,76 | 69,54 | +200 | +160 |
Mi Hồng | TP HCM | 69,10 | 69,35 | 69,08 | 69,35 | -20 | - |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 68,30 | 69,20 | 68,40 | 69,30 | +100 | +100 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h48. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 11h48 ngày 11/6/2022
Cùng thời điểm, ghi nhận giá vàng 24K tại các hệ thống kinh doanh vàng cũng xoay chiều tăng giá, có nơi tăng mạnh đến 900.000 đồng/lượng theo cả hai chiều.
Trong đó, hệ thống PNJ là doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh giá vàng tăng mạnh tới 900.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào với chiều bán ra.
Ảnh minh họa: Du Y.
Kế đến là giá vàng tại Mi Hồng với mức tăng 350.000 đồng/lượng, tiếp đó là Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 300.000 đồng/lượng ở hai chiều mua vào - bán ra.
Còn tại Tập đoàn Doji và Bảo Tín Minh Châu, vàng 24K cùng tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào còn chiều bán ra tăng lần lượt 300.000 đồng/lượng và 250.000 đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 10/6 | Phiên hôm nay 11/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 53,70 | 54,40 | 54,00 | 54,70 | +300 | +300 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 53,30 | 54,35 | 53,55 | 54,65 | +250 | +300 |
TP HCM | 53,30 | 54,35 | 53,55 | 54,65 | +250 | +300 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 53,45 | 54,45 | 53,75 | 54,75 | +300 | +300 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 53,10 | 53,90 | 54,00 | 54,80 | +900 | +900 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 53,15 | 54,55 | 53,40 | 54,80 | +250 | +250 |
Mi Hồng | TP HCM | 53,60 | 53,95 | 53,95 | 54,30 | +350 | +350 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h48. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 11h48 ngày 11/6/2022
Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng 18K cũng trở lại đà tăng với mức tăng khoảng 200.000 - 670.000 đồng/lượng tại hầu hết các hệ thống cửa hàng kinh doanh.
Cụ thể, giá vàng 24K tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn tăng 220.000 đồng/lượng, tại Tập đoàn Doji tăng 230.000 đồng/lượng, tại hệ thống PNJ tăng mạnh đến 900.000 đồng/lượng và Mi Hồng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 10/6 | Phiên hôm nay 11/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 38,95 | 40,95 | 39,17 | 41,17 | +220 | +220 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 41,76 | 43,76 | 41,99 | 43,99 | +230 | +230 |
TP HCM | 41,76 | 43,76 | 41,99 | 43,99 | +230 | +230 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 39,18 | 40,58 | 39,85 | 41,25 | +670 | +670 |
Mi Hồng | TP HCM | 38,30 | 40,30 | 38,50 | 40,50 | +200 | +200 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h48. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay đi ngang ở mức 1.872 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 8 tăng 1,21% lên 1.875 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 12h10.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.310 đồng), giá vàng thế giới tương đương 52,57 triệu đồng/lượng, thấp hơn 17,13 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.